Brand | K.T.Mechanical |
Automation Grade | Manual |
Surface Treatment | Powder Coated & Zinc plated |
Customisation | Customised |
Country of Origin | Made in India |
Brand | KT Mechanical |
Production Capacity | 20 Bulb at a time |
Auto/Manual | Manual |
Usage | LED Bulb Industry |
Made in | INDIA |
Surface Finish | Zinc Plating |
Auto/Manual | Manual |
Materials | Alluminium |
Usage | Heat Exchanger Industry |
Made In | INDIA |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Industrial |
Customisation | Customised |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finish | Powder Coated & Zinc Plated |
Weight | 7-9 Kg |
Surface Finish | Zinc Plated |
Brand | K.T.Mechanical |
Country of Origin | Made in India |
Auto/Manual | Manual |
Usage | Heat Exchanger Industry |
Weight | 7-9 Kg |
Brand | KT Mechanical |
Auto/Manual | Manual |
Surface Finish | Zinc Plated & Anodized |
Usage | Industrial |
Made in | India |
*Your information is safe with us.
Brand | KT Mechanical |
Materials | Alloy Aluminium, SS & Delrin |
Surface Finish | Zinc Plating |
Usage | LED Industry |
Made in | INDIA |
Design | Self Designed |
Brand | KT Mechanical |
Materials | Alloy Aluminium |
Surface Finish | Anodizing, Zinc Plated, Powder Coating |
Usage | Plate Pressing |
Made in | INDIA |
Brand | KT Mechanical |
Auto/Manual | Manual |
Material | Alloy & PU Rubber |
Surface Finish | Zinc Plated |
Usage | LED Industry |
Made in | INDIA |
*Your information is safe with us.
*Your information is safe with us.