Brand | KT Mechanical |
Materials | Alloy Alluminium |
Surface Finish | Anodizing |
Usage | Heat Exchanger Industry |
Made in | INDIA |
Brand | KT Mechanical |
Materials | Alloy Aluminium, MS |
Usage | Heat Exchanger Industry |
Made in | INDIA |
Surface Finish | Anodizing |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | KT Mechanical |
Surface Treatment | Zinc Plated |
Customisation | Customised |
Weight | 20-30 Kg |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Brand | KT Mechanical |
Customisation | Customised |
Weight | 12-15 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Auto/Manual | Manual |
Surface Finish | Zinc Plated/Powder Coated |
Usage | Heat Exchanger Industry |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | KT Mechanical |
Materials | Alloy Aluminium |
Usage | Heat Exchanger Industry |
Surface Finish | Anodized, Zinc plated |
Made in | INDIA |
Brand | KT Mechanical |
Materials | Alloy Aluminium |
Surface Finish | Anodized |
Usage | Heat Exchanger Industry |
Made in | India |
*Your information is safe with us.
Auto/Manual | Manual |
Materials | Alloy Aluminium, SS |
Surface Finish | Zinc Plated |
Usage | Heat Exchanger Industry |
Made in | INDIA |
Brand | K.T.Mechanical |
Surface Treatment | Zinc Plated |
Plate Material | Stainless Steel |
Auto/Manual | Manual |
Usage | Industrial |
Brand | KT Mechanical |
Auto/Manual | Manual |
Materials | Alloy Aluminium, MS |
Surface Finish | Anodizing, Zinc Plated |
Usage | Heat Exchanger Industry |
Made in | INDIA |
*Your information is safe with us.
Brand | KT Mechanical |
Auto/Manual | Manual |
Materials | MS, Alloy Aluminium |
Surface Finish | Zinc Plated, Anodized |
Usage | Heat Exchanger Industry |
Made in | INDIA |
Country of Origin | Made in India |
Brand | KT Mechanical |
Surface Finishing | Zinc Plated |
Weight | 10-18 Kgs |
Materials | Mild Steel |
Brand | KT Mechanical |
Country of Origin | Made in India |
Auto/Manual | Manual |
Usage | Heat Exchanger Industry |
Surface Finish | Zinc Plated |
*Your information is safe with us.
Brand | KT Mechanical |
Auto/Manual | Manual |
Materials | Alloy Alluminium, SS |
Surface Finish | Zinc Plating |
Usage | Heat Exchanger Industry |
Made in | INDIA |
Brand | KT. Mechanical |
Auto/Manual | Manual |
Materials | Alloy Alluminium |
Surface Finish | Anodized |
Usage | Heat Exchanger Industry |
Made In | INDIA |
Brand | KT Mechanical |
Auto/Manual | Manual |
Materials | Alloy Aluminium, SS |
Surface Finish | Anodized |
Usage | Heat Exchanger Industry |
Made In | INDIA |
*Your information is safe with us.
*Your information is safe with us.
Surface Finish | Zinc Plated |
Country of Origin | Made in India |
Brand | KT Mechanical |
Materials | Mild Steel |
Weight | 8-10 Kgs |